La Restanque - Les 2 Alpes
Livraison : 2021 - Rendement : 4.1%
Sélection | Statut | Lot | Niveau | Surface | Type | Prix total (HT) | DONT Prix mobilier (HT) | Prix total (TTC) | Frais d'acquisition | Loyer annuel (HT) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Libre | E11 | R+1 | 49,96 | T3 | 211 545 € | 9 520 € | 253 854 € | 11 200 € | 8 599 € | |
![]() | ![]() | Vendu | E21 | R+2 | 34,17 | T2 | 158 743 € | 8 460 € | 190 492 € | 9 700 € | 6 453 € | |
![]() | ![]() | Vendu | E22 | R+2 | 65,58 | T3 CAB | 304 307 € | 10 925 € | 365 169 € | 13 800 € | 12 370 € | |
![]() | ![]() | Vendu | E31 | R+3 | 59,74 | T4 | 271 750 € | 11 645 € | 326 100 € | 13 000 € | 11 047 € | |
![]() | ![]() | Vendu | E32 | R+3 | 62,31 | T4 | 281 820 € | 11 645 € | 338 184 € | 13 200 € | 11 456 € | |
![]() | ![]() | Vendu | E41 | R+4 | 59,74 | T4 | 279 445 € | 11 645 € | 335 334 € | 13 000 € | 11 359 € | |
![]() | ![]() | Vendu | E42 | R+4 | 62,31 | T4 | 289 840 € | 11 645 € | 347 808 € | 13 400 € | 11 782 € | |
![]() | ![]() | Libre | E51 | R+5 | 59,74 | T4 | 303 467 € | 11 645 € | 364 161 € | 13 800 € | 12 336 € | |
![]() | ![]() | Vendu | E52 | R+5 | 62,56 | T4 | 313 677 € | 11 645 € | 376 413 € | 14 200 € | 12 751 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F11 | R+1 | 42,47 | T2 CAB | 180 817 € | 9 175 € | 216 980 € | 10 300 € | 7 350 € | |
![]() | ![]() | Libre | F12 | R+1 | 39,14 | T2 CAB | 177 039 € | 9 175 € | 212 446 € | 10 300 € | 7 197 € | |
![]() | ![]() | Libre | F21 | R+2 | 43,74 | T2 CAB | 198 857 € | 9 175 € | 238 628 € | 10 800 € | 8 084 € | |
![]() | ![]() | Option | F22 | R+2 | 39,13 | T2 CAB | 182 438 € | 9 175 € | 218 925 € | 10 300 € | 7 416 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F23 | R+2 | 27,66 | T1 | 122 576 € | 6 150 € | 147 091 € | 8 650 € | 4 983 € | |
![]() | ![]() | Libre | F24 | R+2 | 45,30 | T2 CAB | 204 000 € | 9 175 € | 244 800 € | 11 100 € | 8 292 € | |
![]() | ![]() | Libre | F31 | R+3 | 43,74 | T2 CAB | 200 523 € | 9 175 € | 240 628 € | 10 900 € | 8 151 € | |
![]() | ![]() | Libre | F32 | R+3 | 39,13 | T2 CAB | 183 941 € | 9 175 € | 220 729 € | 10 400 € | 7 477 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F33 | R+3 | 27,66 | T1 | 123 518 € | 6 150 € | 148 221 € | 8 700 € | 5 021 € | |
![]() | ![]() | Libre | F34 | R+3 | 45,30 | T2 CAB | 206 000 € | 9 175 € | 247 200 € | 11 100 € | 8 374 € | |
![]() | ![]() | Libre | F41 | R+4 | 43,74 | T2 CAB | 206 003 € | 9 175 € | 247 204 € | 11 100 € | 8 374 € | |
![]() | ![]() | Libre | F42 | R+4 | 39,13 | T2 CAB | 188 887 € | 9 175 € | 226 664 € | 10 600 € | 7 678 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F43 | R+4 | 27,66 | T1 | 126 742 € | 6 150 € | 152 090 € | 8 750 € | 5 152 € | |
![]() | ![]() | Libre | F44 | R+4 | 45,30 | T2 CAB | 212 000 € | 9 175 € | 254 400 € | 11 200 € | 8 618 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F51 | R+5 | 43,74 | T2 CAB | 223 110 € | 9 175 € | 267 732 € | 11 500 € | 9 069 € | |
![]() | ![]() | Libre | F52 | R+5 | 39,13 | T2 CAB | 204 325 € | 9 175 € | 245 190 € | 11 100 € | 8 306 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F53 | R+5 | 27,66 | T1 | 133 466 € | 6 150 € | 160 160 € | 8 850 € | 5 425 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F54 | R+5 | 45,30 | T2 CAB | 230 000 € | 9 175 € | 276 000 € | 11 900 € | 9 349 € | |
![]() | ![]() | Libre | F61 | R+6 | 57,46 | T3 CAB | 291 000 € | 10 925 € | 349 200 € | 13 500 € | 11 845 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F62 | R+6 | 47,11 | T3 | 260 695 € | 9 520 € | 312 834 € | 12 500 € | 10 597 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F63 | R+6 | 32,42 | T2 | 177 924 € | 8 460 € | 213 509 € | 10 300 € | 7 233 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F71 | R+7 | 35,45 | T2 | 183 000 € | 8 460 € | 219 600 € | 10 350 € | 7 439 € | |
![]() | ![]() | Libre | F72 | R+7 | 34,56 | T2 | 187 938 € | 8 460 € | 225 526 € | 10 600 € | 7 640 € | |
![]() | ![]() | Option | F73 | R+7 | 72,69 | T4 CAB | 360 000 € | 13 585 € | 432 000 € | 15 550 € | 14 634 € | |
![]() | ![]() | Libre | F74 | R+7 | 38,65 | T2 CAB | 190 000 € | 9 175 € | 228 000 € | 10 700 € | 7 724 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F75 | R+7 | 62,49 | T3 CAB PMR | 310 000 € | 10 925 € | 372 000 € | 14 100 € | 12 601 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F81 | R+8 | 34,56 | T2 | 189 432 € | 8 460 € | 227 318 € | 10 700 € | 7 700 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F82 | R+8 | 32,44 | T2 | 178 660 € | 8 460 € | 214 392 € | 10 600 € | 7 263 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F83 | R+8 | 49,22 | T3 | 229 369 € | 9 520 € | 275 243 € | 11 850 € | 9 324 € | |
![]() | ![]() | Option | F84 | R+8 | 35,99 | T2 PMR | 168 734 € | 8 460 € | 202 480 € | 10 100 € | 6 859 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F85 | R+8 | 32,95 | T2 | 160 305 € | 8 460 € | 192 366 € | 9 700 € | 6 516 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F86 | R+8 | 38,65 | T2 CAB | 188 021 € | 9 175 € | 225 625 € | 10 600 € | 7 643 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F87 | R+8 | 40,14 | T2 PMR | 206 180 € | 8 460 € | 247 416 € | 11 100 € | 8 381 € | |
![]() | ![]() | Libre | F88 | R+8 | 65,48 | T3 CAB | 330 000 € | 10 925 € | 396 000 € | 14 650 € | 13 415 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F91 | R+9 | 34,56 | T2 | 190 926 € | 8 460 € | 229 111 € | 10 700 € | 7 761 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F92 | R+9 | 32,44 | T2 | 180 047 € | 8 460 € | 216 056 € | 10 300 € | 7 319 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F93 | R+9 | 49,22 | T3 | 257 727 € | 9 520 € | 309 273 € | 12 500 € | 10 477 € | |
![]() | ![]() | Libre | F94 | R+9 | 35,99 | T2 PMR | 187 495 € | 8 460 € | 224 994 € | 10 600 € | 7 622 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F95 | R+9 | 32,95 | T2 | 176 301 € | 8 460 € | 211 561 € | 10 300 € | 7 167 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F96 | R+9 | 38,65 | T2 CAB | 207 010 € | 9 175 € | 248 412 € | 11 100 € | 8 415 € | |
![]() | ![]() | Option | F101 | R+10 | 35,08 | T2 | 185 508 € | 8 460 € | 222 610 € | 10 550 € | 7 541 € | |
![]() | ![]() | Option | F102 | R+10 | 35,99 | T2 PMR | 188 578 € | 8 460 € | 226 293 € | 10 600 € | 7 666 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F103 | R+10 | 32,95 | T2 | 176 301 € | 8 460 € | 211 561 € | 10 300 € | 7 167 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F104 | R+10 | 38,65 | T2 CAB | 206 114 € | 9 175 € | 247 337 € | 11 100 € | 8 379 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F105 | R+10 | 47,15 | T2 CAB PMR | 245 085 € | 9 175 € | 294 102 € | 12 200 € | 9 963 € | |
![]() | ![]() | Vendu | F106 | R+10 | 54,96 | T2 CAB | 278 518 € | 9 175 € | 334 221 € | 13 000 € | 11 322 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G11 | R+1 | 36,09 | T2 CAB | 157 972 € | 9 175 € | 189 566 € | 9 600 € | 6 422 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G12 | R+1 | 32,78 | T1 PMR | 141 758 € | 6 150 € | 170 110 € | 9 300 € | 5 762 € | |
![]() | ![]() | Libre | G21 | R+2 | 47,46 | T2 CAB | 228 193 € | 9 175 € | 273 832 € | 11 750 € | 9 276 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G22 | R+2 | 36,68 | T2 CAB | 172 102 € | 9 175 € | 206 522 € | 10 200 € | 6 996 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G23 | R+2 | 37,94 | T2 CAB | 178 057 € | 9 175 € | 213 668 € | 10 300 € | 7 238 € | |
![]() | ![]() | Libre | G24 | R+2 | 48,32 | T2 CAB | 216 265 € | 9 175 € | 259 519 € | 11 400 € | 8 791 € | |
![]() | ![]() | Libre | G31 | R+3 | 47,46 | T2 CAB | 230 150 € | 9 175 € | 276 180 € | 11 900 € | 9 356 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G32 | R+3 | 36,68 | T2 CAB | 172 932 € | 9 175 € | 207 518 € | 10 300 € | 7 030 € | |
![]() | ![]() | Libre | G33 | R+3 | 37,94 | T2 CAB | 179 517 € | 9 175 € | 215 420 € | 10 300 € | 7 297 € | |
![]() | ![]() | Libre | G34 | R+3 | 48,32 | T2 CAB | 216 391 € | 9 175 € | 259 669 € | 11 400 € | 8 796 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G41 | R+4 | 57,05 | T3 CAB | 278 667 € | 10 925 € | 334 400 € | 13 000 € | 11 328 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G42 | R+4 | 47,80 | T2 CAB | 217 341 € | 9 175 € | 260 810 € | 11 400 € | 8 835 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G43 | R+4 | 36,68 | T2 CAB | 178 112 € | 9 175 € | 213 734 € | 10 300 € | 7 240 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G44 | R+4 | 37,94 | T2 CAB | 184 320 € | 9 175 € | 221 184 € | 10 500 € | 7 493 € | |
![]() | ![]() | Libre | G45 | R+4 | 48,32 | T2 CAB | 224 151 € | 9 175 € | 268 981 € | 11 600 € | 9 112 € | |
![]() | ![]() | Libre | G51 | R+5 | 88,85 | T4 CAB | 390 272 € | 13 585 € | 468 327 € | 16 100 € | 15 865 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G52 | R+5 | 43,15 | T2 CAB | 217 179 € | 9 175 € | 260 614 € | 11 400 € | 8 828 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G53 | R+5 | 47,80 | T2 CAB | 235 554 € | 9 175 € | 282 665 € | 12 150 € | 9 575 € | |
![]() | ![]() | Option | G54 | R+5 | 36,68 | T2 CAB | 192 500 € | 9 175 € | 230 999 € | 10 700 € | 7 825 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G55 | R+5 | 37,94 | T2 CAB | 199 313 € | 9 175 € | 239 175 € | 10 800 € | 8 102 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G56 | R+5 | 48,32 | T2 CAB | 243 028 € | 9 175 € | 291 634 € | 12 200 € | 9 879 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G71 | R+7 | 65,26 | T3 CAB PMR | 329 174 € | 10 925 € | 395 009 € | 14 600 € | 13 381 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G72 | R+7 | 38,32 | T2 CAB | 188 519 € | 9 175 € | 226 223 € | 10 600 € | 7 663 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G73 | R+7 | 38,32 | T2 CAB | 202 255 € | 9 175 € | 242 705 € | 10 900 € | 8 222 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G74 | R+7 | 37,92 | T2 CAB | 200 346 € | 9 175 € | 240 415 € | 10 900 € | 8 144 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G75 | R+7 | 56,10 | T4 | 307 918 € | 11 645 € | 369 502 € | 14 000 € | 12 517 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G76 | R+7 | 52,82 | T3 CAB | 274 081 € | 10 925 € | 328 897 € | 13 000 € | 11 141 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G81 | R+8 | 41,91 | T2 CAB | 218 184 € | 9 175 € | 261 821 € | 11 400 € | 8 869 € | |
![]() | ![]() | Option | G82 | R+8 | 38,32 | T2 CAB | 203 874 € | 9 175 € | 244 649 € | 11 100 € | 8 287 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G83 | R+8 | 38,37 | T2 CAB | 203 874 € | 9 175 € | 244 649 € | 11 100 € | 8 287 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G85 | R+8 | 54,79 | T3 CAB | 292 070 € | 10 925 € | 350 484 € | 13 600 € | 11 873 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G91 | R+9 | 41,91 | T2 CAB | 219 938 € | 9 175 € | 263 926 € | 11 500 € | 8 940 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G92 | R+9 | 38,32 | T2 CAB | 205 494 € | 9 175 € | 246 593 € | 11 100 € | 8 353 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G93 | R+9 | 38,32 | T2 CAB | 205 494 € | 9 175 € | 246 593 € | 11 100 € | 8 353 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G101 | R+10 | 41,91 | T2 CAB | 219 938 € | 9 175 € | 263 926 € | 11 500 € | 8 940 € | |
![]() | ![]() | Option | G102 | R+10 | 38,32 | T2 CAB | 205 494 € | 9 175 € | 246 593 € | 11 100 € | 8 353 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G104 | R+10 | 37,92 | T2 CAB | 205 848 € | 9 175 € | 247 018 € | 11 100 € | 8 368 € | |
![]() | ![]() | Vendu | G105 | R+10 | 55,20 | T3 PMR | 292 505 € | 9 520 € | 351 006 € | 13 600 € | 11 890 € |

My Consultim
(Accès partenaire)
Je Prépare mon rendez-vous
Je pose une option
Dossier de réservation
(Accès partenaire)