Le Hameau - Les 2 Alpes
Livraison : 2020 - Rendement : 4.2%
Sélection | Statut | Lot | Niveau | Surface | Type | Prix total (HT) | DONT Prix mobilier (HT) | Prix total (TTC) | Frais d'acquisition | Loyer annuel TOTAL (HT) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Vendu | A11* | R+1 | 47,80 | T2 CAB | 237 098 € | 9 175 € | 284 518 € | 12 000 € | 9 855 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A12* | R+1 | 40,90 | T2 CAB | 204 143 € | 9 175 € | 244 972 € | 11 150 € | 8 485 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A13* | R+1 | 39,99 | T2 CAB | 199 808 € | 9 175 € | 239 769 € | 11 000 € | 8 305 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A14* | R+1 | 52,17 | T2 CAB PMR | 249 583 € | 9 175 € | 299 500 € | 12 400 € | 10 374 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A21* | R+2 | 47,80 | T2 CAB | 229 940 € | 9 175 € | 275 928 € | 11 900 € | 9 557 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A22* | R+2 | 40,90 | T2 CAB | 202 311 € | 9 175 € | 242 773 € | 11 100 € | 8 409 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A23* | R+2 | 39,99 | T2 CAB | 198 128 € | 9 175 € | 237 754 € | 11 000 € | 8 235 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A24* | R+2 | 38,97 | T2 CAB | 194 687 € | 9 175 € | 233 624 € | 10 800 € | 8 092 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A25 | R+2 | 24,87 | T1 | 113 637 € | 6 150 € | 136 364 € | 8 500 € | 4 723 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A31 | R+3 | 55,60 | T3 CAB | 248 646 € | 10 925 € | 298 375 € | 12 400 € | 10 335 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A32 | R+3 | 34,77 | T2 | 159 937 € | 8 460 € | 191 924 € | 9 800 € | 6 648 € | |
![]() | ![]() | Libre | A33* | R+3 | 44,35 | T2 CAB | 205 230 € | 9 175 € | 246 277 € | 11 200 € | 8 530 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A34* | R+3 | 34,68 | T1 | 164 008 € | 6 150 € | 196 809 € | 10 000 € | 6 817 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A35* | R+3 | 41,29 | T2 CAB | 205 160 € | 9 175 € | 246 192 € | 11 150 € | 8 527 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A36* | R+3 | 38,86 | T2 CAB | 193 554 € | 9 175 € | 232 265 € | 10 800 € | 8 045 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A37* | R+3 | 61,54 | T4 CAB | 331 181 € | 13 585 € | 397 418 € | 14 700 € | 12 976 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A41 | R+4 | 55,60 | T3 CAB | 250 777 € | 10 925 € | 300 932 € | 12 400 € | 10 423 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A42 | R+4 | 35,07 | T2 | 161 222 € | 8 460 € | 193 467 € | 9 800 € | 6 701 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A43* | R+4 | 44,32 | T2 CAB | 206 953 € | 9 175 € | 248 343 € | 11 200 € | 8 602 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A44* | R+4 | 34,68 | T1 | 165 367 € | 6 150 € | 198 440 € | 7 950 € | 6 873 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A45* | R+4 | 41,29 | T2 CAB | 206 882 € | 9 175 € | 248 258 € | 11 200 € | 8 599 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A46* | R+4 | 38,86 | T2 CAB | 194 356 € | 9 175 € | 233 227 € | 10 800 € | 8 078 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B12* | R+1 | 43,53 | T3 | 218 412 € | 9 520 € | 262 095 € | 11 550 € | 9 078 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B21 | R+2 | 29,13 | T1 CAB | 148 153 € | 7 690 € | 177 784 € | 9 500 € | 6 158 € | |
![]() | ![]() | Libre | B25* | R+2 | 43,53 | T3 | 216 993 € | 9 520 € | 260 392 € | 11 550 € | 9 078 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B31 | R+3 | 29,13 | T1 CAB | 149 342 € | 7 690 € | 179 211 € | 9 500 € | 6 207 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B32 | R+3 | 40,77 | T2 CAB | 209 282 € | 9 175 € | 251 138 € | 11 200 € | 8 699 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B33 | R+3 | 46,46 | T2 CAB | 204 884 € | 9 175 € | 245 860 € | 11 150 € | 8 516 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B34* | R+3 | 63,65 | T4 CAB | 319 040 € | 13 585 € | 382 848 € | 14 400 € | 13 261 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B41 | R+4 | 29,13 | T1 CAB | 150 531 € | 7 690 € | 180 638 € | 9 550 € | 6 257 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B42 | R+4 | 40,77 | T2 CAB | 211 044 € | 9 175 € | 253 253 € | 11 200 € | 8 772 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B43 | R+4 | 46,46 | T2 CAB | 210 537 € | 9 175 € | 252 644 € | 11 200 € | 8 751 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B44* | R+4 | 63,65 | T4 CAB | 321 841 € | 13 585 € | 386 210 € | 14 700 € | 13 377 € | |
![]() | ![]() | Libre | C22 | R+2 | 47,81 | T2 CAB | 208 522 € | 9 175 € | 250 227 € | 11 200 € | 8 667 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C23 | R+2 | 34,60 | T2 | 155 211 € | 8 460 € | 186 253 € | 9 700 € | 6 451 € | |
![]() | ![]() | Libre | C24 | R+2 | 77,06 | T4 CAB PMR | 334 580 € | 13 585 € | 401 496 € | 14 900 € | 13 907 € | |
![]() | ![]() | Libre | C31* | R+3 | 46,88 | T2 CAB PMR | 222 287 € | 9 175 € | 266 744 € | 11 600 € | 9 239 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C32 | R+3 | 57,21 | T3 CAB | 262 490 € | 10 925 € | 314 988 € | 12 850 € | 10 910 € | |
![]() | ![]() | Libre | C36 | R+3 | 51,53 | T3 PMR | 228 078 € | 9 520 € | 273 693 € | 11 900 € | 9 480 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C37 | R+3 | 34,91 | T2 | 157 582 € | 8 460 € | 189 098 € | 9 800 € | 6 550 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C38 | R+3 | 77,06 | T4 CAB PMR | 337 557 € | 13 585 € | 405 068 € | 14 900 € | 14 030 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C39* | R+3 | 63,74 | T3 CAB | 294 276 € | 10 925 € | 353 132 € | 13 750 € | 12 231 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C41* | R+4 | 47,04 | T2 CAB PMR | 223 757 € | 9 175 € | 268 508 € | 11 700 € | 9 300 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C42 | R+4 | 57,41 | T3 CAB | 269 945 € | 10 925 € | 323 934 € | 13 000 € | 11 220 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C43 | R+4 | 34,64 | T2 | 162 067 € | 8 460 € | 194 480 € | 10 000 € | 6 736 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C44 | R+4 | 41,31 | T2 CAB | 191 766 € | 9 175 € | 230 119 € | 10 750 € | 7 971 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C45 | R+4 | 51,53 | T3 PMR | 234 467 € | 9 520 € | 281 361 € | 12 000 € | 9 745 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C46 | R+4 | 34,91 | T2 | 161 733 € | 8 460 € | 194 079 € | 10 000 € | 6 722 € | |
![]() | ![]() | Libre | C47 | R+4 | 77,06 | T4 CAB PMR | 347 345 € | 13 585 € | 416 814 € | 15 000 € | 14 437 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C48* | R+4 | 63,74 | T3 CAB | 296 726 € | 10 925 € | 356 071 € | 13 750 € | 12 333 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D12* | R+1 | 45,75 | T3 | 220 169 € | 9 520 € | 264 202 € | 11 600 € | 9 151 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D13* | R+1 | 63,16 | T4 | 315 291 € | 11 645 € | 378 350 € | 14 400 € | 13 105 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D14* | R+1 | 37,23 | T2 | 192 084 € | 8 460 € | 230 501 € | 10 750 € | 7 984 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D15* | R+1 | 51,26 | T3 CAB | 256 772 € | 10 925 € | 308 127 € | 12 700 € | 10 673 € | |
![]() | ![]() | Libre | D21* | R+2 | 42,83 | T2 CAB | 206 428 € | 9 175 € | 247 714 € | 11 200 € | 8 580 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D22* | R+2 | 45,75 | T3 | 222 071 € | 9 520 € | 266 486 € | 11 600 € | 9 230 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D24* | R+2 | 37,23 | T2 | 186 709 € | 8 460 € | 224 051 € | 10 700 € | 7 760 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D31* | R+3 | 43,37 | T2 CAB | 210 407 € | 9 175 € | 252 489 € | 11 200 € | 8 745 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D32* | R+3 | 45,75 | T3 | 223 974 € | 9 520 € | 268 769 € | 11 700 € | 9 309 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D34 | R+3 | 37,23 | T2 | 182 553 € | 8 460 € | 219 064 € | 10 500 € | 7 588 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D35* | R+3 | 51,95 | T3 CAB | 253 893 € | 10 925 € | 304 672 € | 12 450 € | 10 553 € | |
![]() | ![]() | Libre | D41* | R+4 | 43,37 | T2 CAB | 212 180 € | 9 175 € | 254 616 € | 11 400 € | 8 819 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D43* | R+4 | 38,60 | T2 | 189 601 € | 8 460 € | 227 521 € | 10 750 € | 7 881 € |

My Consultim
(Accès partenaire)
Je Prépare mon rendez-vous
Je pose une option
Dossier de réservation
(Accès partenaire)